ディアブロの色んなデータ置き場
シリアルナンバーのLA12の直前にある打刻がイヤーコード | |||
*********■LA12*** | モデル | 主な変更点 | 追加グレード |
M | MY91 | ||
N | MY92 | ||
P | MY93 | メーターパネル変更・パワステ追加 | SE30・VT |
R | MY94 | SEJOTA | |
S&T | MY95 | VTロードスター | |
T | MY96 | リフティングシステム | SV・SVR |
V | MY97 | ||
W | MY98 | 可変バルタイ・前後18インチ化・ブレーキ強化・ABS標準装備 | SVロードスター |
X&Y | MY99 | リトラ廃止・インパネデザイン変更・ODBU付加 | GT・GTR |
Y | MY00 | 6.0 | |
1 | MY01 |
簡単な諸元表 | ||||||
グレード | ボディーサイズ | 車重 | 排気量 | 馬力 | トルク | タイヤサイズ |
Diablo | 4460*2040*1105 | 1576 | 87.0*70.0 5707cc | 492/7000 | 59.1/5200 | 245/40ZR17 335/35ZR17 |
VT | ↑ | 1625 | ↑ | ↑ | ↑ | 235/40ZR17 335/35ZR17 |
SE30 | 4507*2040*1105 | 1450 | ↑ | 525/5900 | 59.1/5200 | 245/40ZR17 335/30ZR18 |
SE30 JOTA | ↑ | 1450 | ↑ | 540/7100 | 59.2/5900 | 245/40ZR17 335/30ZR18 |
VT Roadster | 4470*2040*1115 | 1625 | ↑ | 492/7000 | 59.1/5200 | 235/40ZR17 335/35ZR17 |
SV | 4470*2040*1115 | 1530 | ↑ | 520/7100 | 59.1/5900 | 245/40ZR17 335/35ZR18 |
SVR | 4550*2040*1105 | 1385 | ↑ | 540/7100 | 61.0/5800 | 235/615/18 330/675/18 |
MY99 | 4470*2040*1115 | 1530 | ↑ | 530/7100 | 61.7/5500 | 235/40ZR18 335/30ZR18 |
GT | 4430*2040*1115 | 1490 | 5992cc | 575/7300 | 64.2/5500 | 235/35ZR18 335/30ZR18 |
GTR | ↑ | 1400 | ↑ | 590/7300 | 65.3/5500 | 235/35R19 355/40R19 |
6.0 | 4470*2040*1105 | 1625 | ↑ | 550/7100 | 63.3/5500 | 235/35ZR18 335/30ZR18 |
6.0SE | ↑ | 1625 | ↑ | 550/7100 | 63.24/5500 | 235/35ZR18 335/30ZR18 |
グレード名 | 駆動方式 | 車重 | 販売台数 |
DIABLO | MR | 1576 | 995台 |
VT | 4WD | 1625 | 891台 |
SE30 | MR | 1450 | 150台 |
SE30JOTA | MR | - | 12台 |
VTロードスター | 4WD | 1625 | 485台 |
SV | MR | 1530 | 273台 |
SVR | MR | 1385 | 34台 |
JOTA | - | - | レーシングモデル2台・ロードバージョン1台 |
ロードスターVT−R | 4WD | - | 36台 |
VTR | 4WD | - | 3台 |
VTTT | 4WD | - | MY96ベース7台 MY98ベース1台 |
SE35 | MR | - | MY98SVベース |
SVロードスター | MR | - | 23台 |
GT | MR | 1490 | 80台 |
GTR | MR | - | - |
6.0 | 4WD | 1625 | - |
6.0SE | 4WD | - | 約50台 |
ALPINEエディション | 4WD | 12台 | |
MOMOエディション | 4WD | - | 12台 |
モントーレエディション | - | - | - |
ミレニアムエディション | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |