リム幅とオフセットの関係+Aタイプ・Bタイプ・Cタイプ
リム幅(インチ) | リム幅(mm) | 幅半分(mm) | 1JJ(インチ)は25.4mmです。 オフセットが0.5JJ拡がった時、同じオフセットだった場合はイン・アウト両側にそれぞれ6.35mm飛び出すという計算になります。 (0.5インチ=12.7mm) 1JJ拡がればイン・アウト両側にそれぞれ12.7mm広がります。 飛び出しを変えたくなければ以前のオフセットよりも+12.7移動する事で内側だけ25.4mm拡がる事になるわけです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6JJ | 152.4 | 76.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5JJ | 165.1 | 82.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7JJ | 177.8 | 88.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5JJ | 190.5 | 95.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8JJ | 203.2 | 101.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.5JJ | 215.9 | 108.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9JJ | 228.6 | 114.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.5JJ | 241.3 | 120.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10JJ | 254.0 | 127.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5JJ | 266.7 | 133.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11JJ | 279.4 | 139.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.5JJ | 292.1 | 146.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12JJ | 304.8 | 152.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
アバウトな話ですが、ハブから垂直にさしがねなどの定規を立てて、そこからフェンダーまでの距離を測ります。 で、150mmあったとして、8JJで組みたいのなら 8JJ(203.2)÷2−150mm=−48.4(オフセット) リム幅8JJ オフセット−48.4←こんなのねーっつーの(笑) と、なるわけです。 ただし実際には、リム幅として出ている数字はリムの内側になるので実際はフランジの分、片側+15mm位拡がります。 なので余裕を設けて リム幅8JJ オフセット−33(ただし内側に30mm拡がります) 引っ張りタイヤで無ければさらに拡がりますのでご注意を、さらに10mm余裕をみた方がいい。 リム幅8JJ オフセット−23(ただし内側に40mm拡がります) とまあこんな計算になるわけですね。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
というわけで自分の車の適合アルミの計算式は リム幅半分mm − ハブからフェンダーまでの距離(mm) = オフセット(mm)+リムの耳幅+タイヤの出っ張り幅 です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
じゃあ実際にどれ位リム幅の数値と実際(+フランジ分)の数値に誤差があるか実例を挙げてみます。
と、こんなに違っています、参考にして下さい、参考にしないと・・・僕みたくなります(笑) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRにおけるAタイプ・Bタイプ・Cタイプ
オークションなどで聞くAタイプとか、何よそれって思ってたんですが並べてみるとこんな感じになります。 表を見ると、要するに表側のリムの使い回しがされていて6JのAタイプと6.5JのBタイプ、7JのCタイプは表側のリム深さは一緒=表側の出っ張り量は一緒となります。 しかし10JのAタイプだからと言って他社を見ると−40だったりもするので他社とのマッチングだと一概には言えないようです。
|