ただいまの改造金額合計
スカイライン売却利益 | 239500 |
エアフロ・デスビ・CPU・ハーネス | 2110 |
リアキャリパー(中古) | |
キャニスター(中古) | |
BOGEフロントショック | 8000 |
サイドブレーキワイヤー(新品) | 7000 |
クラッチプレート(新品) | 9300 |
シートレール | 11340 |
ヘルパースプリング | 22000 |
4穴−5穴変換スペーサー | 44000 |
R200デフ用コンパニオン・サイドフランジ | 34303 |
R200デフ用インシュレーターデフマウンティング | 3748 |
R200デフ用等速ドライブシャフト | 17000 |
ハンドル取り付けボス | 490 |
クランクメタル | 11300 |
オイルパンガスケット | 1050 |
MTカラー | 170 |
ダストカバー | 1160 |
スタビライザーブッシュ | 800 |
テンションロッドブッシュ | 1000 |
ヘッドガスケット | 3200 |
フロントカバーガスケットR | 420 |
フロントカバーガスケットL | 420 |
シリコンホース | 4935 |
オイルエレメント | 1350 |
バルブEX−3 IN−1 | 10000 |
MP3プレーヤー KD−CD404 | 20790 |
Fバンパー | 4100 |
ソレックス44 | 65000 |
L28改3.0L+78度カム+ソレックス44+ディスビ+プラグコード+コイル+レギュレーター | 157500 |
藤壺タコアシ | 35000 |
トラストマフラー(2シーター) | 4100 |
ガスケット・インマニ | 2483 |
カウンターベアリング | 1250 |
サーモバンテージ | 3250 |
シンクロメーター・油面ゲージ・ジェットケース | 20206 |
ミッションマウント | 20000 |
縦デュアルサイレンサー | 4100 |
MSD6AL+コイル | 33400 |
フロントフェンダー右 | 5000 |
ヤマト サイドステップ+マッドガード | 60000 |
GTウイング | 1500 |
スピーカー | 7000 |
ニスモ燃料ポンプ | 16000 |
NISMOクラッチカバー | 5000 |
NISMOクラッチディスク(ノンアス) | 20000 |
プロジェクトμブレーキパッド | |
リアアーム用偏心ブッシュ | 26000 |
ミッション売却 | +5000 |
スペーサー30mm | 8000 |
サイドフランジ売却 | +18000 |
L20ETタービン売却 | +5000 |
H4lo−hi切り替えHID | 35000 |
MP3プレーヤー | 22000 |
ポンプジェット | 600 |
ヒートプレート | 500 |
kg-m直巻きスプリング10k | 3000 |
コニーショック+車高調アダプター | |
Fタワーバー | 2500 |
ソレックス44売却 | +40000 |
L28コンロッド6本 | 5000 |
オーバーホール費用 | |
ダンプラ | 262 |
R200デフ+ドラシャ | 15000 |
ステアリングダンパーキャンセラー | 3950 |
ソレックス44 | 25500 |
亀有等長タコ足 | 15500 |
GTウイング | 7000 |
異形ヒーターホース | 2980 |
NEO6エンジンカバー | 2000 |
ラリーチューブ | 8000 |
タイプM強化クラッチ | 18250 |
キャリパーサポート | 0 |
ビッグキャリパー | 14000 |
Fパッド | 0 |
ストラットケース・リアショック一式 | 15000 |
ピロテンションロッド | 0 |
HKS EVCU | 0 |
シーケンシフター | 40000 |
チューンナップウーファー | 17000 |
BLITZ RVIT−typeU | 20000 |
強化スタビライザー前後 | 14390 |
BRID ガイアス | 114751 |
クイックリリーススペーサー | 7500 |
ETC | 7900 |
R32マルチリンク一式 | 10000 |
マルチリンク取り付けショートパーツ | 20000 |
プロペラシャフト加工 | |
CUSCO R180機械式デフ | 22750 |
R34純正触媒 | 13000 |
TEIN 全長調節式車高調 | 59500 |
ローテンプサーモ | |
エアコンコンプレッサー | 5300 |
L28コンロッド+ピストン売却 | +1500 |
シーケンシフター+インジケーター売却 | +55000 |
ホイルナット | 5200 |
フロントハーフエアロ | 18000 |
3Lエンジン+ソレックス44売却 | +150000 |
アルミ地獄編 | |
ロンシャン15/8J+0×2+10J−40×2 | 98000 |
ロンシャン15/8J−14×4 | 59000 |
ロンシャン15/9J−27×2+10J−40×2 | 130000 |
ドリドリメッシュ15/8.5J+RE−01×2 | 36000 |
インパルメッシュ15/10J−40×2 | 55000 |
インパル15/10J−39×2 | 32500 |
MK−U15/8J−12×2 | 30500 |
MK−U15/9J+0×2 | 51010 |
MK−V15/8J−12×2 | 31575 |
ロンシャン15/8J+0売却 | +30000 |
合計 | 1327693 |
うちアルミ合計 | 493585 |